公司簡介
鄭州良駿企業(yè)管理咨詢有限公司是一家專注于線上推廣研究與服務的營銷管理咨詢機構,公司成立于2016年6月22日,注冊資本金1100萬元。公司具有一只經(jīng)驗豐富的網(wǎng)絡推廣技術人員,能夠為企業(yè)提供網(wǎng)絡推廣整體營銷方案,實現(xiàn)廣大終端客戶覆蓋及渠道機構拓展。公司目前主要營銷方式包含:移動端廣告投放、網(wǎng)站優(yōu)化、群引流、分銷/代發(fā)朋友圈等主流網(wǎng)絡營銷方式。公司一直堅持以“誠信為本、互助共贏”的合作理念,自成立以來,已獲得眾多合作伙伴的大力支持和好評。
詳細資料 | |
公司名稱 | 鄭州良駿企業(yè)管理咨詢有限公司 |
企業(yè)法人 | 陳志龍 |
所在地 | 河南鄭州 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2016-05-22 |
注冊資金 | 人民幣1100萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 微信開發(fā) |
主營產(chǎn)品 | 移動端廣告,小程序 |
主營地區(qū) | 全國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 51 - 100 人 |
經(jīng)營模式 | 服務型 |
經(jīng)營期限 | 2016-06-22 至 2047-12-31 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 鄭州市工商局 |
開戶銀行 | 中國建設銀行股份有限公司鄭州臺灣科技園支行 |
銀行帳號 | 41050110247900000230 |
開戶人 | 陳志龍 |
品牌名稱 | 良駿 |
主要客戶群 | 公司,個人 |
年營業(yè)額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 鄭州良駿企業(yè)管理咨詢有限公司是一家專注于線上推廣研究與服務的營銷管理咨詢機構,公司成立于2016年6月22日,注冊資本金1100萬元。公司具有一只經(jīng)驗豐富的網(wǎng)絡推廣技術人員,能夠為企業(yè)提供網(wǎng)絡推廣整體營銷方案,實現(xiàn)廣大終端客戶覆蓋及渠道機構拓展。公司目前主要營銷方式包含:移動端廣告投放、網(wǎng)站優(yōu)化、群引流、分銷/代發(fā)朋友圈等主流網(wǎng)絡營銷方式。公司一直堅持以“誠信為本、互助共贏”的合作理念,自成立以來,已獲得眾多合作伙伴的大力支持和好評。 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 450000 |
公司網(wǎng)站 | http://www.bu-gu.cn/ |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 陳志龍
- 河南
- 微信開發(fā)
- 移動端廣告,小程序
- 鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務內(nèi)環(huán)20號金成陽光1706室
聯(lián)系方式
- 陳志龍
- 15938725505
- 鄭州良駿企業(yè)管理咨詢有限公司
- 450000
- http://www.bu-gu.cn/
公司地址
- 鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務內(nèi)環(huán)20號金成陽光1706室
在線留言